搬送料金Price
基本運賃
走行距離(km) | 基本運賃 | 消費税 | 運賃合計(税込) |
---|---|---|---|
0~40 | ¥23,100 | ¥2,310 | ¥25,410 |
40~80 | ¥33,900 | ¥3,390 | ¥37,290 |
80~120 | ¥44,700 | ¥4,470 | ¥49,170 |
120~160 | ¥55,500 | ¥5,550 | ¥61,050 |
160~200 | ¥66,300 | ¥6,630 | ¥72,930 |
200~250 | ¥79,800 | ¥7,980 | ¥87,780 |
250~300 | ¥92,200 | ¥9,920 | ¥101,420 |
300~350 | ¥104,600 | ¥10,460 | ¥115,060 |
350~400 | ¥117,000 | ¥11,700 | ¥128,700 |
400~450 | ¥129,400 | ¥12,940 | ¥142,340 |
450~500 | ¥141,800 | ¥14,180 | ¥155,980 |
500~550 | ¥154,200 | ¥15,420 | ¥169,620 |
550~600 | ¥166,600 | ¥16,660 | ¥183,260 |
600~650 | ¥179,000 | ¥17,900 | ¥196,900 |
650~700 | ¥191,400 | ¥19,140 | ¥210,540 |
700~750 | ¥203,800 | ¥20,380 | ¥224,180 |
750~800 | ¥216,200 | ¥21,620 | ¥237,820 |
800~900 | ¥241,000 | ¥24,100 | ¥265,100 |
900~1,000 | ¥265,800 | ¥26,580 | ¥292,380 |
1,000~1,100 | ¥290,600 | ¥29,060 | ¥319,660 |
1,100~1,200 | ¥315,400 | ¥31,540 | ¥346,940 |
1,200~1,300 | ¥340,200 | ¥34,020 | ¥374,220 |
1,300~1,400 | ¥365,000 | ¥36,500 | ¥401,500 |
1,400~1,500 | ¥389,800 | ¥38,980 | ¥428,780 |
■上記運賃は出発地(車庫)から到着地までの距離計算となります。
■上記運賃は国土交通大臣に届出を行い適性と認められた運賃となります。
付帯品
付帯品 | 料金 | 消費税 | 合計(税込) |
---|---|---|---|
防水シーツ | ¥3,500 | ¥350 | ¥3,850 |
ドライアイス | ¥8,000 | ¥800 | ¥8,800 |
お棺 | ¥32,000~78,000 | ¥3,200~7,800 | ¥35,200~85,800 |
ご遺体処置|警察介入 | ¥46,000 | ¥4,600 | ¥50,600 |
死亡届提出代行 | ¥5,000 | ¥500 | ¥5,500 |
冬季割増料金 ※12~3月のみ |
¥16,000 | ¥1,600 | ¥17,600 |
有料道路 | 往路分 | - | 実費 |
船舶 | 実費 | - | 実費 |
基本運賃
走行距離(km) | 運賃(税込) |
---|---|
0~40 | ¥25,410 |
40~80 | ¥37,290 |
80~120 | ¥49,170 |
120~160 | ¥61,050 |
160~200 | ¥72,930 |
200~250 | ¥87,780 |
250~300 | ¥101,420 |
300~350 | ¥115,060 |
350~400 | ¥128,700 |
400~450 | ¥142,340 |
450~500 | ¥155,980 |
500~550 | ¥169,620 |
550~600 | ¥183,260 |
600~650 | ¥196,900 |
650~700 | ¥210,540 |
700~750 | ¥224,180 |
750~800 | ¥237,820 |
800~900 | ¥265,100 |
900~1,000 | ¥292,380 |
1,000~1,100 | ¥319,660 |
1,100~1,200 | ¥346,940 |
1,200~1,300 | ¥374,220 |
1,300~1,400 | ¥401,500 |
1,400~1,500 | ¥428,780 |
【注意事項】 ※ 警察介入時は、専門家によるご遺体処置(別途¥50,600-)が必要となります。 ※ 出発地から到着地までの距離計算となります。 |
■上記運賃は国土交通大臣に届出を行い適性と認められた運賃となります。
付帯品
付帯品 | 料金(税込) |
---|---|
防水シーツ | ¥3,850 |
ドライアイス ※24時間分 | ¥8,800 |
お棺 | ¥35,200~85,800 |
ご遺体処置 ※浴衣含む | ¥50,600 |
冬季割増料金 ※12~3月のみ | ¥17,600 |
有料道路 | 往路分 |
船舶 | 実費 |
ご納棺を推奨しております。
当社では故人様のお身体の状態を第一に考え、下記項目に該当する場合は納棺を推奨しております。お棺はご葬儀でそのままご利用できますのでご安心ください。
※警察介入時及びご遺体状態により、近距離でもお棺が必要な場合があります。
①平棺|¥35,200(税込) 全国的に使用されている一般的なお棺です。どの宗派にも対応しております。 |
|
②ホワイト布張棺|¥49,500(税込) 表面にホワイト布を施したお棺です。女性の方に選ばれることが多いです。 |
|
③2面彫刻棺|¥85,800(税込) 彫刻を施したお棺となります。厳かな葬儀をお考えの方にお勧めします。 |
①平棺|¥35,200(税込)
全国的に使用されている一般的なお棺です。どの宗派にも対応しております。
②ホワイト布張棺|¥49,500(税込)
表面にホワイト布を施したお棺です。女性の方に選ばれることが多いです。
③2面彫刻棺|¥85,800(税込)
彫刻を施したお棺となります。厳かな葬儀をお考えの方にお勧めします。