ご遺体搬送の実績Chubu Area
新潟県
【出発地】~【到着地】 | 【お支払総額】 |
---|---|
東京都港区~新潟県阿賀野市 | ¥154,990 |
神奈川県川崎市~新潟県上越市 | ¥176,550 |
東京都立川市~新潟県新潟市 | ¥190,850 |
東京都小平市~新潟県五泉市 | ¥141,350 |
神奈川県横浜市~新潟県糸魚川市 | ¥190,850 |
神奈川県平塚市~新潟県新潟市 | ¥154,990 |
東京都大田区~新潟県新潟市 | ¥141,350 |
神奈川県南足柄市~新潟県長岡市 | ¥145,310 |
東京都東村山市~新潟県三条市 | ¥177,210 |
神奈川県厚木市~新潟県佐渡市 | ¥297,000 |
東京都杉並区~新潟県新発田市 | ¥158,950 |
東京都町田市~新潟県村上市 | ¥141,350 |
東京都文京区~新潟県上越市 | ¥213,510 |
東京都府中市~新潟県新潟市 | ¥194,150 |
神奈川県横浜市~新潟県長岡市 | ¥127,710 |
東京都文京区~新潟県新潟市 | ¥145,310 |
神奈川県川崎市~新潟県新潟市 | ¥158,950 |
東京都北区~新潟県新発田市 | ¥158,950 |
神奈川県茅ケ崎市~新潟県新潟市 | ¥141,350 |
神奈川県藤沢市~新潟県新発田市 | ¥176,550 |
神奈川県川崎市~新潟県十日町市 | ¥149,270 |
東京都小平市~新潟県新潟市 | ¥141,350 |
東京都板橋区~新潟県東蒲原群 | ¥208,450 |
富山県
【出発地】~【到着地】 | 【お支払総額】 |
---|---|
東京都中央区~富山県富山市 | ¥203,830 |
神奈川県横浜市~富山県高岡市 | ¥203,830 |
東京都葛飾区~富山県富山市 | ¥203,830 |
長野県
【出発地】~【到着地】 | 【お支払総額】 |
---|---|
埼玉県春日部市~長野県諏訪郡 | ¥162,910 |
神奈川県横浜市~長野県駒ケ根市 | ¥114,070 |
神奈川県横浜市~長野県松本市 | ¥213,510 |
神奈川県海老名市~長野県東御市 | ¥161,920 |
東京都板橋区~長野県上田市 | ¥149,270 |
神奈川県厚木市~長野県下伊那郡 | ¥114,070 |
東京都杉並区~長野県松本市 | ¥114,070 |
東京都板橋区~長野県諏訪郡 | ¥146,520 |
東京都足立区~長野県諏訪郡 | ¥114,070 |
神奈川県川崎市~長野県茅野市 | ¥85,580 |
東京都江戸川区~長野県松本市 | ¥213,510 |
神奈川県横浜市~長野県木曽郡 | ¥114,070 |
東京都文京区~長野県諏訪市 | ¥114,070 |
神奈川県茅ケ崎市~長野県飯田市 | ¥114,070 |
東京都渋谷区~長野県安曇野市 | ¥100,430 |
神奈川県横浜市~長野県諏訪市 | ¥100,430 |
石川県
【出発地】~【到着地】 | 【お支払総額】 |
---|---|
東京都世田谷区~石川県白山市 | ¥195,250 |
東京都多摩市~石川県能登町 | ¥280,830 |
神奈川県横浜市~石川県羽咋市 | ¥245,410 |
静岡県
【出発地】~【到着地】 | 【お支払総額】 |
---|---|
埼玉県春日部市~静岡県御殿場市 | ¥151,030 |
東京都板橋区~静岡県掛川市 | ¥114,070 |
神奈川県横浜市~静岡県静岡市 | ¥73,700 |
神奈川県川崎市~静岡県御殿場市 | ¥73,700 |
千葉県松戸市~静岡県伊東市 | ¥100,430 |
東京都大田区~静岡県掛川市 | ¥114,070 |
神奈川県横浜市~静岡県伊東市 | ¥73,700 |
神奈川県横浜市~静岡県富士市 | ¥61,820 |
東京都町田市~静岡県駿東郡 | ¥61,820 |
東京都杉並区~静岡県沼津市 | ¥73,700 |
東京都三鷹市~静岡県田方郡 | ¥73,700 |
神奈川県横浜市~静岡県賀茂郡 | ¥135,080 |
東京都大田区~静岡県沼津市 | ¥73,700 |
神奈川県川崎市~静岡県浜松市 | ¥87,780 |
神奈川県横浜市~静岡県静岡市 | ¥73,700 |
東京都目黒区~静岡県浜松市 | ¥100,430 |
神奈川県鎌倉市~静岡県富士市 | ¥61,820 |
福井県
【出発地】~【到着地】 | 【お支払総額】 |
---|---|
神奈川県横浜市~福井県鯖江市 | ¥168,630 |
東京都青梅市~福井県越前市 | ¥195,910 |
東京都練馬区~福井県福井市 | ¥248,710 |
愛知県
【出発地】~【到着地】 | 【お支払総額】 |
---|---|
東京都江東区~愛知県名古屋市 | ¥141,350 |
神奈川県厚木市~愛知県春日井市 | ¥127,710 |
神奈川県平塚市~愛知県稲沢市 | ¥127,710 |
東京都江戸川区~愛知県名古屋市 | ¥154,990 |
東京都世田谷区~愛知県岡崎市 | ¥127,710 |
神奈川県横浜市~愛知県豊田市 | ¥127,710 |
東京都江戸川区~愛知県名古屋市 | ¥141,350 |
東京都千代田区~愛知県豊川市 | ¥164,670 |
東京都新宿区~愛知県稲沢市 | ¥141,350 |
東京都杉並区~愛知県碧南市 | ¥127,710 |
東京都中野区~愛知県知多市 | ¥141,350 |
東京都品川区~愛知県岡崎市 | ¥127,710 |
東京都八王子市~愛知県常滑市 | ¥127,710 |
東京都八王子市~愛知県春日井市 | ¥127,710 |
岐阜県
【出発地】~【到着地】 | 【お支払総額】 |
---|---|
東京都文京区~岐阜県岐阜市 | ¥154,990 |
神奈川県横浜市~岐阜県羽島市 | ¥141,350 |
神奈川県川崎市~岐阜県岐阜市 | ¥176,550 |
神奈川県大和市~岐阜県本巣市 | ¥141,350 |
神奈川県川崎市~岐阜県大垣市 | ¥141,350 |
東京都中野区~岐阜県岐阜市 | ¥141,350 |
三重県
【出発地】~【到着地】 | 【お支払総額】 |
---|---|
東京都港区~三重県四日市市 | ¥141,350 |
東京都中野区~三重県名張市 | ¥168,630 |
東京都杉並区~三重県四日市市 | ¥176,350 |