ご遺体搬送の実績Kinki Cyugoku Area
京都府
【出発地】~【到着地】 | 【お支払総額】 |
---|---|
神奈川県横浜市~京都府京都市 | ¥154,990 |
神奈川県横浜市~京都府長岡京市 | ¥203,830 |
東京都文京区~京都府相良軍 | ¥217,470 |
東京都世田谷区~京都府京都市 | ¥168,630 |
東京都江戸川区~京都府京都市 | ¥203,830 |
神奈川県茅ケ崎市~京都府宇治市 | ¥255,090 |
東京都世田谷区~京都府京都市 | ¥168,630 |
滋賀県
【出発地】~【到着地】 | 【お支払総額】 |
---|---|
東京都調布市~滋賀県米原市 | ¥154,990 |
東京港区~滋賀県大津市 | ¥168,630 |
東京都新宿区~滋賀県蒲生郡 | ¥190,190 |
神奈川県横浜市~滋賀県甲賀市 | ¥154,990 |
和歌山県
【出発地】~【到着地】 | 【お支払総額】 |
---|---|
神奈川県横浜市~和歌山県有田郡 | ¥281,710 |
奈良県
【出発地】~【到着地】 | 【お支払総額】 |
---|---|
千葉県浦安市~奈良県大和郡山市 | ¥296,010 |
東京都国分寺市~奈良県吉野郡 | ¥231,110 |
大阪府
【出発地】~【到着地】 | 【お支払総額】 |
---|---|
東京都港区~大阪府吹田市 | ¥182,270 |
神奈川県横浜市~大阪府八尾市 | ¥240,790 |
千葉県船橋市~大阪府高槻市 ※空輸 | ¥231,000 |
東京都練馬区~大阪府堺市 | ¥231,770 |
東京都港区~大阪府茨木市 | ¥168,630 |
東京都新宿区~大阪府泉佐野市 | ¥195,910 |
東京都中央区~大阪府八尾市 | ¥268,070 |
東京都港区~大阪府東大阪市 | ¥203,830 |
東京都千代田区~大阪府泉佐野市 | ¥281,710 |
東京都練馬区~大阪府大阪市 | ¥195,910 |
神奈川県鎌倉市~大阪府堺市 | ¥182,270 |
神奈川県横浜市~大阪府堺市 | ¥182,270 |
神奈川県横浜市~大阪府大阪市 | ¥203,830 |
東京都江戸川区~大阪府茨木市 | ¥203,830 |
神奈川県川崎市~大阪府門真市 | ¥168,630 |
神奈川県横浜市~大阪府交野市 | ¥168,630 |
神奈川県川崎市~大阪府堺市 | ¥217,470 |
神奈川県横浜市~大阪府大阪市 | ¥217,470 |
神奈川県相模原市~大阪府大阪市 | ¥168,630 |
兵庫県
【出発地】~【到着地】 | 【お支払総額】 |
---|---|
神奈川県横浜市~兵庫県尼崎市 | ¥168,630 |
東京都目黒区~兵庫県神戸市 | ¥182,270 |
東京都三鷹市~兵庫県芦屋市 | ¥245,410 |
東京都港区~兵庫県神戸市 | ¥182,270 |
神奈川県川崎市~兵庫県川西市 | ¥231,770 |
東京都文京区~兵庫県たつの市 | ¥244,750 |
東京都三鷹市~兵庫県姫路市 | ¥244,750 |
東京都目黒区~兵庫県神戸市 | ¥182,270 |
東京都武蔵野市~兵庫県神戸市 | ¥217,470 |
東京都目黒区~兵庫県神戸市 | ¥182,270 |
鳥取県
【出発地】~【到着地】 | 【お支払総額】 |
---|---|
東京都町田市~鳥取県境港市 | ¥322,630 |
岡山県
【出発地】~【到着地】 | 【お支払総額】 |
---|---|
神奈川県川崎市~岡山県津山市 | ¥244,750 |
千葉県市川市~岡山県津山市 | ¥285,670 |
東京都国分寺市~岡山県総社市 | ¥258,390 |
東京都新宿区~岡山県岡山市 | ¥258,390 |
神奈川県相模原市~岡山県備前市 | ¥258,390 |
神奈川県川崎市~岡山県総社市 | ¥258,390 |
島根県
【出発地】~【到着地】 | 【お支払総額】 |
---|---|
神奈川県厚木市~島根県出雲市 | ¥272,030 |
広島県
【出発地】~【到着地】 | 【お支払総額】 |
---|---|
東京都文京区~広島県福山市 | ¥272,030 |
アメリカ~広島県廿日市市 | ¥322,300 |
埼玉県草加市~羽田空港(広島空港行) | ¥295,900 |
東京都大田区~羽田空港(広島空港行) | ¥295,900 |
東京都文京区~羽田空港(広島空港行) | ¥295,900 |
東京都多摩市~広島県尾道市 | ¥285,670 |
神奈川県横須賀市~広島県呉市 | ¥312,950 |
山口県
【出発地】~【到着地】 | 【お支払総額】 |
---|---|
千葉県松戸市~羽田空港(岩国錦帯橋空港行) | ¥245,300 |
神奈川県大和市~羽田空港(岩国錦帯橋空港行) | ¥245,300 |
東京都新宿区~山口県岩国市 | ¥312,950 |
東京都葛飾区~山口県下関市 | ¥340,230 |
東京都八王子市~山口県下関市 | ¥340,230 |