ご遺体搬送の実績Kanto Area
栃木県
【出発地】~【到着地】 | 【お支払総額】 |
---|---|
東京都文京区~栃木県大田原市 | ¥100,430 |
神奈川県横浜市~栃木県那須烏山市 | ¥100,430 |
神奈川県横浜市~栃木県栃木市 | ¥85,580 |
東京都品川区~栃木県真岡市 | ¥61,820 |
東京都多摩市~栃木県那須郡 | ¥96,580 |
東京都足立区~栃木県下野市 | ¥108,900 |
東京都中野区~栃木県那須郡 | ¥72,930 |
茨城県
【出発地】~【到着地】 | 【お支払総額】 |
---|---|
東京都小平市~茨城県稲敷郡 | ¥85,580 |
神奈川県横浜市~茨城県つくば市 | ¥61,820 |
東京都港区~茨城県北茨城市 | ¥85,580 |
東京都千代田区~茨城県古河市 | ¥64,900 |
神奈川県茅ケ崎市~茨城県常総市 | ¥61,820 |
東京都練馬区~茨城県古河市 | ¥49,940 |
埼玉県
【出発地】~【到着地】 | 【お支払総額】 |
---|---|
神奈川県小田原市~埼玉県さいたま市 | ¥185,680 |
埼玉県日高市~埼玉県児玉郡 | ¥73,700 |
東京都墨田区~埼玉県桶川市 | ¥73,700 |
神奈川県茅ケ崎市~埼玉県東松山市 | ¥73,700 |
神奈川県川崎市~埼玉県杉戸町 | ¥61,820 |
東京都中野区~埼玉県大里郡 | ¥49,940 |
神奈川県横浜市~埼玉県和光市 | ¥49,940 |
千葉県
【出発地】~【到着地】 | 【お支払総額】 |
---|---|
神奈川県秦野市~千葉県柏市 | ¥61,820 |
東京都三鷹市~千葉県山武市 | ¥61,820 |
神奈川県川崎市~千葉県千葉市 | ¥61,820 |
神奈川県藤沢市~千葉県山武市 | ¥73,700 |
神奈川県平塚市~千葉県いすみ市 | ¥85,580 |
東京都昭島市~千葉県市川市 | ¥61,820 |
東京都
【出発地】~【到着地】 | 【お支払総額】 |
---|---|
東京都世田谷区~大島(竹芝客船ターミナル) | ¥178,200 |
東京都練馬区~大島(竹芝客船ターミナル) | ¥178,200 |
東京都杉並区~神津島(竹芝客船ターミナル) | ¥178,200 |
千葉県船橋市~八丈島(羽田空港)※空輸 | ¥200,200 |
東京都世田谷区~大島(竹芝客船ターミナル) | ¥228,800 |
東京都府中市~八丈島(羽田空港)※空輸 | ¥200,200 |
東京都葛飾区~三宅島(竹芝客船ターミナル) | ¥178,200 |
東京都中野区~三宅島(竹芝客船ターミナル) | ¥246,700 |
東京都江東区~大島(竹芝客船ターミナル) | ¥178,200 |
東京都板橋区~八丈島(羽田空港)※空輸 | ¥200,200 |
神奈川県茅ケ崎市~東京都練馬区 | ¥61,820 |
神奈川県川崎市~新島(竹芝客船ターミナル) | ¥178,200 |
東京都多摩市~三宅島(竹芝客船ターミナル) | ¥178,200 |
茨城県取手市~東京都西多摩郡 | ¥108,900 |
東京都渋谷区~東京都目黒区 | ¥38,060 |
神奈川県
【出発地】~【到着地】 | 【お支払総額】 |
---|---|
栃木県足利市~神奈川県相模原市 | ¥85,580 |
千葉県千葉市~神奈川県寒川町 | ¥136,180 |
東京都小金井市~神奈川県小田原市 | ¥61,820 |
千葉県松戸市~神奈川県横浜市 | ¥53,020 |
千葉県市原市~神奈川県横須賀市 | ¥53,020 |
神奈川県厚木市~神奈川県川崎市 | ¥49,940 |
静岡県賀茂郡~神奈川県横浜市 | ¥97,020 |
群馬県太田市~神奈川県大和市 | ¥100,430 |
群馬県
【出発地】~【到着地】 | 【お支払総額】 |
---|---|
東京都あきる野市~群馬県吾妻郡 | ¥85,580 |
東京都目黒区~群馬県藤岡市 | ¥64,900 |
神奈川県川崎市~群馬県前橋市 | ¥85,580 |
東京都立川市~群馬県高崎市 | ¥73,700 |
東京都板橋区~群馬県伊勢崎市 | ¥73,700 |
山梨県
【出発地】~【到着地】 | 【お支払総額】 |
---|---|
神奈川県座間市~山梨県南巨摩郡 | ¥73,700 |
神奈川県横浜市~山梨県甲斐市 | ¥73,700 |
神奈川県川崎市~山梨県南都留郡 | ¥73,700 |
神奈川県横浜市~山梨県南アルプス市 | ¥73,700 |
東京都三鷹市~山梨県中巨摩郡 | ¥61,820 |
神奈川県横浜市~山梨県都留市 | ¥111,320 |