ご遺体搬送の実績Tohoku Area
青森県
【出発地】~【到着地】 | 【お支払総額】 |
---|---|
東京都江東区~青森県青森市(青森空港行) | ¥212,300 |
千葉県松戸市~羽田空港(青森空港行) | ¥212,300 |
東京都千代田区~青森県むつ市 | ¥312,950 |
東京都あきる野市~青森県八戸市 | ¥285,670 |
東京都江東区~青森県三戸郡 | ¥322,630 |
埼玉県久喜市~青森県南津軽郡 | ¥285,670 |
東京都港区~青森県上北郡 | ¥249,700 |
東京都江東区~青森県下北郡 | ¥312,950 |
神奈川県横浜市~青森県八戸市 | ¥272,030 |
東京都新宿区~青森県十和田市 | ¥272,030 |
岩手県
【出発地】~【到着地】 | 【お支払総額】 |
---|---|
東京都中野区~岩手県宮古市 | ¥255,200 |
東京都世田谷区~岩手県久慈市 | ¥286,330 |
東京都江戸川区~岩手県一関市 | ¥182,270 |
神奈川県横浜市~岩手県奥州市 | ¥217,470 |
東京都青梅市~岩手県盛岡市 | ¥327,250 |
東京都町田市~岩手県陸前高田市 | ¥231,110 |
東京都豊島区~岩手県九戸郡 | ¥303,990 |
神奈川県横浜市~岩手県胆沢区 | ¥231,110 |
東京都江東区~岩手県下閉伊郡 | ¥295,350 |
秋田県
【出発地】~【到着地】 | 【お支払総額】 |
---|---|
東京都港区~秋田県男鹿市(秋田空港行) | ¥212,300 |
東京都立川市~秋田県湯沢市 | ¥308,990 |
千葉県千葉市~羽田空港(大館能代空港行) | ¥212,300 |
埼玉県日高市~羽田空港(秋田空港行) | ¥212,300 |
東京都府中市~羽田空港(秋田空港行) | ¥212,300 |
千葉県松戸市~羽田空港(秋田空港行) | ¥212,300 |
東京都杉並区~秋田県横手市 | ¥300,960 |
東京都町田市~秋田県※空輸 | ¥212,300 |
東京都江東区~秋田県大館市 | ¥258,390 |
東京都品川区~秋田県北秋田市 | ¥322,300 |
神奈川県相模原市~秋田県大仙市 | ¥267,850 |
東京都八王子市~秋田県秋田市 | ¥244,750 |
宮城県
【出発地】~【到着地】 | 【お支払総額】 |
---|---|
神奈川県相模原市~宮城県気仙沼市 | ¥191,070 |
千葉県船橋市~宮城県仙台市 | ¥154,990 |
東京都品川区~宮城県亘理郡 | ¥141,350 |
神奈川県川崎市~宮城県仙台市 | ¥168,630 |
埼玉県所沢市~宮城県気仙沼市 | ¥244,750 |
千葉県木更津市~宮城県石巻市 | ¥268,070 |
東京都三鷹市~宮城県仙台市 | ¥226,930 |
神奈川県横須賀市~宮城県気仙沼市 | ¥231,110 |
東京都大田区~宮城県仙台市 | ¥154,990 |
埼玉県さいたま市~宮城県仙台市 | ¥154,990 |
神奈川県横浜市~宮城県亘理町 | ¥240,790 |
神奈川県小田原市~宮城県気仙沼市 | ¥244,750 |
東京都港区~宮城県大崎市 | ¥154,990 |
神奈川県横浜市~宮城県仙台市 | ¥154,990 |
東京都三鷹市~宮城県仙台市 | ¥141,350 |
東京都町田市~宮城県大崎市 | ¥204,490 |
東京都品川区~宮城県仙台市 | ¥141,350 |
東京都文京区~宮城県仙台市 | ¥227,150 |
山形県
【出発地】~【到着地】 | 【お支払総額】 |
---|---|
埼玉県所沢市~山形県米沢市 | ¥141,350 |
東京都小金井市~山形県米沢市 | ¥268,730 |
東京都稲城市~山形県酒田市 | ¥217,470 |
神奈川県川崎市~山形県鶴岡市 | ¥182,270 |
東京都世田谷区~山形県酒田市 | ¥217,470 |
福島県
【出発地】~【到着地】 | 【お支払総額】 |
---|---|
東京都葛飾区~福島県南会津郡 | ¥114,070 |
埼玉県さいたま市~福島県河沼郡 | ¥141,350 |
東京都大田区~福島県福島市 | ¥127,710 |
神奈川県横浜市~福島県双葉郡 | ¥114,070 |
神奈川県川崎市~福島県会津若松市 | ¥141,350 |
東京都板橋区~福島県郡山市 | ¥114,070 |
神奈川県横浜市~福島県会津若松市 | ¥141,350 |
神奈川県横浜市~福島県いわき市 | ¥114,070 |
東京都渋谷区~福島県会津若松市 | ¥177,210 |
東京都八王子市~福島県相馬郡 | ¥141,350 |
東京都練馬区~福島県福島市 | ¥127,710 |
神奈川県大和市~福島県いわき市 | ¥135,630 |
神奈川県大和市~福島県会津若松市 | ¥145,310 |
神奈川県横浜市~福島県喜多方市 | ¥176,550 |
神奈川県横浜市~福島県会津若松市 | ¥141,350 |
東京都文京区~福島県郡山市 | ¥100,430 |
神奈川県横浜市~福島県石川郡 | ¥149,270 |
東京都板橋区~福島県西白河郡 | ¥149,270 |
神奈川県大和市~福島県耶麻郡 | ¥148,950 |