東京都23区Tokyo23 Area
23区全域
民間 安置室式 場火葬場
町屋斎場
施設名 | 町屋斎場 |
---|---|
住所 | 東京都荒川区町屋1-23-4 |
火葬料 | 最上等 ¥75,000 |
休憩室料 | 星の間 ¥23,650 |
安置室料 | 冷蔵保管 ¥9,900 |
式場料 | 雪 ¥248,050 |
葬儀対応 | 直葬 〇 家族葬 〇 一般葬 〇 社葬 〇 |
備考 |

民間 安置室式 場火葬場
落合斎場
施設名 | 落合斎場 |
---|---|
住所 | 東京都新宿区上落合3-34-12 |
火葬料 | 最上等 ¥75,000 |
休憩室料 | 星の間 ¥23,650 |
安置室料 | 冷蔵保管 ¥9,900 |
式場料 | 雪 ¥248,050 |
葬儀対応 | 直葬 〇 家族葬 〇 一般葬 〇 社葬 〇 |
備考 |

民間 安置室式 場火葬場
桐ケ谷斎場
施設名 | 桐ケ谷斎場 |
---|---|
住所 | 東京都品川区西五反田5-32-20 |
火葬料 | 最上等 ¥75,000 |
休憩室料 | 星の間 ¥23,650 |
安置室料 | 冷蔵保管 ¥9,900 |
式場料 | 雪 ¥248,050 |
葬儀対応 | 直葬 〇 家族葬 〇 一般葬 〇 社葬 〇 |
備考 |

民間 安置室式 場火葬場
四ツ木斎場
施設名 | 四ツ木斎場 |
---|---|
住所 | 東京都葛飾区白鳥2-9-1 |
火葬料 | 最上等 ¥75,000 |
休憩室料 | 星の間 ¥23,650 |
安置室料 | 冷蔵保管 ¥9,900 |
式場料 | 雪 ¥248,050 |
葬儀対応 | 直葬 〇 家族葬 〇 一般葬 〇 社葬 〇 |
備考 |

民間 安置室式 場火葬場
堀ノ内斎場
施設名 | 堀ノ内斎場 |
---|---|
住所 | 東京都杉並区梅里1-2-27 |
火葬料 | 最上等 ¥75,000 |
休憩室料 | 星の間 ¥23,650 |
安置室料 | 冷蔵保管 ¥9,900 |
式場料 | 雪 ¥248,050 |
葬儀対応 | 直葬 〇 家族葬 〇 一般葬 〇 社葬 〇 |
備考 |

民間 安置室式 場火葬場
代々幡斎場
施設名 | 代々幡斎場 |
---|---|
住所 | 東京都渋谷区西原2-42-1 |
火葬料 | 最上等 ¥75,000 |
休憩室料 | 星の間 ¥23,650 |
安置室料 | 冷蔵保管 ¥9,900 |
式場料 | 雪 ¥248,050 |
葬儀対応 | 直葬 〇 家族葬 〇 一般葬 〇 社葬 〇 |
備考 |
